top of page


Découvrez Nos Chalets
Bienvenue aux Berges du Lac Alexandre, où le charme des chalets neufs vous attend à
St-Côme.
EN COLLABORATION



Le Projet
Numéro de terrain | Numéro de lot | Superficie (m2) | Superficie (pi2) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
1 | 6 616 312 | 47 250 (m2) | 508 594 (pi2) | Disponible |
2 | 6 616 313 | 2 868 (m2) | 30 871 (pi2) | Disponible |
3 | 6 616 314 | 2 378 (m2) | 25 597 (pi2) | Disponible |
4 | 6 562 473 | 2 037 (m2) | 21 926 (pi2) | Disponible |
5 | 6 616 315 | 2 002 (m2) | 21 549 (pi2) | Disponible |
6 | 6 616 316 | 2 019 (m2) | 21 732 (pi2) | Disponible |
7 | 6 562 476 | 1 918 (m2) | 20 645 (pi2) | Disponible |
8 | 6 562 477 | 4 551 (m2) | 48 987 (pi2) | Disponible |
9 | 6 562 478 | 1 584 (m2) | 17 050 (pi2) | Disponible |
10 | 6 562 479 | 1 587 (m2) | 17 082 (pi2) | Disponible |
11 | 6 562 480 | 1 571 (m2) | 16 910 (pi2) | Disponible |
12 | 6 562 481 | 1 928 (m2) | 20 753 (pi2) | Disponible |
13 | 6 562 482 | 3 563 (m2) | 38 352 (pi2) | Disponible |
14 | 6 301 318 | 3 592 (m2) | 38 664 (pi2) | Disponible |
15 | 6 301 319 | 3 192 (m2) | 34 358 (pi2) | Disponible |
16 | 6 301 320 | 2 842 (m2) | 30 591 (pi2) | Disponible |
17 | 6 301 321 | 2 181 (m2) | 23 476 (pi2) | Disponible |
18 | 6 301 322 | 1 681 (m2) | 18 094 (pi2) | Disponible |
19 | 6 301 323 | 1 605 (m2) | 17 276 (pi2) | Disponible |
20 | 6 301 324 | 1 773 (m2) | 19 084 (pi2) | Disponible |
21 | 6 301 325 | 1 514 (m2) | 16 297 (pi2) | Disponible |
22 | 6 301 326 | 3 855 (m2) | 41 495 (pi2) | Disponible |
23 | 6 301 329 | 4 204 (m2) | 45 251 (pi2) | Disponible |
24 | 6 301 330 | 3 271 (m2) | 35 209 (pi2) | Disponible |
25 | 6 301 331 | 3 730 (m2) | 40 149 (pi2) | Disponible |
26 | 6 301 332 | 4 284 (m2) | 46 113 (pi2) | Disponible |
Nos Chalets
bottom of page